R$ 420,00
4 X R$ 70,00
TAMANHO
Selecione seu tamanho
O top triângulo Waves combina formas diferentes de vários tecidos coloridos, criando um design único e diferenciado. A combinação de cores é elegante. Esta peça é feita com tecidos de Upcycling, ou seja, tecidos que seriam descartados, entretanto são coletados e selecionados para a criação de uma nova peça. Além de lindo, é mais sustentável e ecoamigo. Possui bojos embutidos, alças paralelas e cós fixo, gerando mais sustentação. É indicado para seios pequenos e médios. Acabamento com fecho metálico e banho dourado. Esta peça faz parte da coleção Greenkini criada pela Suntime, uma coleção que visa uma moda mais consciente.
Modo de lavar: Lavar a mão
Composição: Tecido 1 : 85% poliamida 15% elastano Tecido 2 : 90%poliamiada 10%elastano
Cor: Preto
Marca: Suntime
t a b e l a d e m e d i d a s | |||||
PP | P | M | G | GG | |
BUSTO | de 79 a 83 cm | de 84 a 88 cm | de 89 a 93 cm | de 94 a 98 cm | de 99 a 103 cm |
TÓRAX | de 67 a 71 cm | de 72 a 76 cm | de 77 a 81 cm | de 82 a 86 cm | de 87 a 91 cm |
CINTURA | de 55 a 61 cm | de 62 a 68 cm | de 69 a 75 cm | de 76 a 82 cm | de 83 a 89 cm |
QUADRIL ALTO | de 79 a 83 cm | de 84 a 88 cm | de 89 a 93 cm | de 94 a 98 cm | de 99 a 103 cm |
QUADRIL BAIXO | de 89 a 93 cm | de 94 a 98 cm | de 99 a 103 cm | de 104 a 108 cm | de 109 a 113 cm |
COMPR. MANGA | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm |
COMPR. PERNA | 1,07 cm | 1,07 cm | 1,07 cm | 1,07 cm | 1,07 cm |
COMPR. LONGO | 1,50 cm | 1,50 cm | 1,50 cm | 1,50 cm | 1,50 cm |
COMPR. MIDI | 1,20 cm | 1,20 cm | 1,20 cm | 1,20 cm | 1,20 cm |
c o m o m e d i r s e u c o r p o ? | |||||
1. BUSTO: Contorne as costas com a fita métrica, passando sobre os mamilos abaixo das axilas. | |||||
2. TÓRAX: É a linha abaixo dos seios. Contorne a fita sem deixá-la apertada demais ou larga demais. | |||||
3. CINTURA: Contornar a fita métrica ao redor da cintura. | |||||
4. QUADRIL ALTO: Medir a circunferência abaixo da cintura (no ponto alto do osso do quadril - ílio). | |||||
5. QUADRIL BAIXO: Contornar a parte do quadril com maior circunferência, na parte mais saliente do bumbum. | |||||
6. COMPRIMENTO DO BRAÇO: Com o braço dobrado, medir a partir do osso do ombro até o osso do pulso. | |||||
7. COMPRIMENTO DA PERNA: Medir a partir da cintura até o calcanhar. |
Veja mais
SUNTIME